Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB (серебристый)
3520 руб.3190 руб.
В наличии
Apple iPhone 12 Pro Max 256 Gb в Минске и Беларуси по доступной цене!
- 100% Оригинал.
- Гарантия до 36 месяцев.
- Бесплатная доставка по Минску и Республике Беларусь.
- Приятные бонусы: защитный чехол, стекло, авто зарядное.
- Power Bank, Селфи палка, Фото вспышка, Popsocket.
- Беслатная обрезка сим-карты, помощь в активации.
- Скидки постоянным клиентам. Акции.
Перезвонить Вам?
Нужные подарки
Стекло
10 руб.
15 руб.
Чехол
10 руб.
15 руб.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
ОСНОВНЫЕ | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия операционной системы | iOS 14 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1284x2778 |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | есть, 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
ПРОЦЕССОР | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Кнопка SOS | нет |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Длина | 160.8 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 228 г |
ЭКРАН | |
Технология экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Ceramic Shield |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.4, 120°, 13 мм12 Мп, f/1.6, 1.6 мкм, оптическая стабилизация12 Мп, f/2.2, 65 мм, оптическая стабилизация, 5x оптический зум |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
ФУНКЦИИ | |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | нет |
НАВИГАЦИЯ | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11 ax |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
АККУМУЛЯТОР И ВРЕМЯ РАБОТЫ | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 687 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 8 часов |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Комплект поставки | USB-C - Lightning кабель, скрепка, документация |